Vergleichstool
Bis zu 3 Automaten nebeneinander vergleichen
Bewertungen, technische Daten und Preise — Unterschiede sofort erkennen, alles in einer Tabelle.
Automaten auswählen
Wählen Sie 2 bis 3 Automaten für den direkten Vergleich.(2/3)
WMF 9000 S Plus8.7
Franke A6008.7
Vergleichstabelle
22 von 58 technischen Merkmalen
| Maschine | WMF WMF 9000 S Plus | Franke Franke A600 |
|---|---|---|
| Kaffee-Technik | ||
| Netzspannung | 230 V | 230 V |
| Tageskapazität (ca.) | 350 Tassen/Tag | 200 Tassen/Tag |
| Durchsatz Espresso | Nicht angegeben | 240 Tassen/h |
| Erforderlicher Wasserdruck | 0.5–6 | 0.8–8.0 |
| Bohnenbehälter | ca. 730 g | Nicht angegeben |
| Wasserversorgung | Festwasseranschluss | Nicht angegeben |
| Heißgetränke | ||
| Brühtechnologie | Bean-to-Cup (Frischbrüher) | Bean-to-Cup (Frischbrüher) |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Abmessungen (B × H × T) | 390 × 744 × 598 | 340 × 831 × 602 |
| Gewicht (unverpackt) | 67 kg | 63 kg |
| Nennleistung | Nicht angegeben | 2,9–3,4 kW (16 A) bzw. 5,2–6,2 kW (30 A), je nach Ausführung |
| Netzanschluss | 1 × 16 A (220–240 V) / 3 × 16 A (380–415 V) | 220–240 V, 1L N PE, 16 A oder 30 A |
| Technik | ||
| Sensorik | Nicht angegeben | Milchtemperatur, Bohnenstand |
| Bedienoberfläche | Touchscreen | Touchscreen |
| Zahlung & Konnektivität | ||
| Payment-Interface (Protokoll) | Nicht angegeben | MDB (Multi-Drop Bus) |
| Payment-Features | Nicht angegeben | Offline-Modus / Store&Forward, Beleg/Receipt, Remote Preis-Updates |
| Telemetrie/Cloud | Voll (Umsatz+Füllstände+Remote) | Voll (Umsatz+Füllstände+Remote) |
| Konnektivität | Nicht angegeben | Ethernet/LAN, WLAN/Wi-Fi |
| Einsatz & Betrieb | ||
| Einsatzbereiche | Gastronomie, Handel | Gastronomie, Handel |
| Aufstellung / Bauform | Theken-/Counterunit | Theken-/Counterunit |
| Umgebung (Innen/Außen) | Innen | Innen |
| Service & Compliance | ||
| Altersverifikation | Nicht angegeben | Nicht erforderlich |
| Preissegment | Nicht angegeben | Premium |
| Bewertung | ||
| Gesamtnote | 8.7 | 8.7 |
| Design & Aufbau | 8.8Bestwert | 8.0 |
| Technik & Funktionen | 9.0Bestwert | 8.8 |
| Betrieb & Wartung | 9.0Bestwert | 8.5 |
| Kapazität & Sortiment | 9.2 | 9.4Bestwert |
| Preis / Leistung | 7.5 | 8.8Bestwert |
| Preis & Einordnung | ||
| Preis ab | ab 17.860 € | ca. 9.733 – 10.809 €Günstigste |
| Hersteller | WMF | Franke |
| Kategorie | Heißgetränkeautomaten | Heißgetränkeautomaten |
Vergleichsurteil
WMF 9000 S Plus gewinnt diesen Vergleich gleichauf mit — Gesamtnote 8.7/10
Basiert auf 2 verglichenen Modellen · gewichtetes Scoring-Modell
Bewertungsprofil
Die fünf Bewertungsachsen im direkten Profilvergleich. Je weiter außen, desto stärker.
Tipp: Auf eine Maschine zeigen zum Hervorheben, klicken zum Aus- oder Einblenden.
Beliebte Vergleiche
Die zwei bestbewerteten Modelle jeder Kategorie — direkt zum Ergebnis.
HeißgetränkeautomatenWMF 9000 S Plus vs. Franke A600Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.7 vs. 8.7.KaltgetränkeautomatenSielaff SiLine GF L vs. Crane BevMax MEDIA2Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.3 vs. 7.7.Pfandautomaten (RVM)TOMRA T9 vs. Sielaff SiCompact 2020Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 7.9 vs. 7.7.Paket- & SchließfachsystemeCleveron 402 vs. Cleveron 302Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 7.7 vs. 7.4.Snack- & Kombi-AutomatenNecta Tango vs. Necta Orchestra R290Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.4 vs. 7.7.