Direktvergleich
TOMRA T9vs.Sielaff SiCompact 2020
TOMRA · Sielaff
| Modell | ||
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Abmessungen (B × H × T) | 1.150 × 4.800 × 1.800–1.940 mm (EasyPac) | 1.350 × 1.880 × 1.130 mm |
| Gewicht (unverpackt) | — | 420 kg |
| Nennleistung | — | 2630 W |
| Standby-Leistung | — | 70 W |
| Netzanschluss | 400 V AC, 3-phasig + PE, 50 Hz, 16 A (Backroom); 230 V AC, 1-phasig + PE, 50 Hz, 10 A (Frontgerät) | 400 V AC, 3L/N/PE, 50 Hz |
| Technik | ||
| Durchsatz je Stunde | 3600 Stück/h | 3600 Stück/h |
| Belegdrucker | Ja | Ja |
| Nimmt Dosen | Ja | Ja |
| Nimmt PET-Flaschen | Ja | Ja |
| Nimmt Glasflaschen | Ja | Nein |
| Kompaktierung integriert | Ja | Ja |
| Bedienoberfläche | Touchscreen | Touchscreen |
| Zahlung & Konnektivität | ||
| Telemetrie/Cloud | Voll (Umsatz+Füllstände+Remote) | — |
| Einsatz & Betrieb | ||
| Einsatzbereiche | Handel | Handel |
| Aufstellung / Bauform | Standgerät | Standgerät |
| Umgebung (Innen/Außen) | Innen | Innen |
| Service & Compliance | ||
| Preissegment | Enterprise | Enterprise |
| Bewertung | ||
| Gesamtnote | 7,9Bestwert | 7,7 |
| Design & Aufbau | 7,0 | 7,0 |
| Technik & Funktionen | 9,0 | 9,0 |
| Betrieb & Wartung | 8,5 | 8,5 |
| Kapazität & Sortiment | 9,5Bestwert | 8,0 |
| Preis / Leistung | 5,5 | 6,0Bestwert |
| Preis | ||
| Preis ab | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Profil-Vergleich
Die fünf Bewertungsachsen im direkten Vergleich der ersten beiden Modelle.
Tipp: Auf eine Maschine zeigen zum Hervorheben, klicken zum Aus- oder Einblenden.
Unser Fazit
TOMRA T9 gewinnt den Vergleich
Gesamtnote 7.9 – Vorsprung von 0.2 Punkten gegenüber Sielaff SiCompact 2020 (7.7)
Design & Aufbau
Unentschieden
Technik & Funktionen
Unentschieden
Betrieb & Wartung
Unentschieden
Kapazität & Sortiment
TOMRA T9
Preis / Leistung
Sielaff SiCompact 2020
Zu den Testberichten
Im Vergleichstool öffnen
Weitere Modelle hinzufügen und direkt nebeneinander vergleichen.
Automat hinzufügen
