Direktvergleich
FAS 750 Foodvs.FAS 500 Fresh
FAS International · FAS International
| Modell | ||
|---|---|---|
| Technik | ||
| Sensorik | Temperatur, Türsensor / Öffnungserkennung | Temperatur, Türsensor / Öffnungserkennung |
| Ausgabemechanik | Drop (Spiral/Fach) | — |
| Gesamtkapazität | — | 120 Einheiten |
| Bedienoberfläche | LCD | Touchscreen |
| Unterstützte Produktformate | Sandwiches/Wraps, Salate/Schalen, Frische Mahlzeiten, Riegel/Schokoriegel, PET-Flaschen | — |
| Kühlung | ||
| Kühlung | Mehrzonen | Gekühlt |
| Kältemittel | R290 (Propan) | R290 (Propan) |
| EU-Energielabel | C | — |
| Temperaturbereich | — | 2-8 |
| Zahlung & Konnektivität | ||
| Zahlungsarten | Münzen, Scheine, Wechselgeld (Changer), Kontaktlos (NFC), Mobile Wallet (Apple/Google Pay) | Kontaktlos (NFC), Mobile Wallet (Apple/Google Pay), Münzen |
| Payment-Interface (Protokoll) | MDB (Multi-Drop Bus) | MDB (Multi-Drop Bus) |
| Payment-Features | Offline-Modus / Store&Forward, Refund/Erstattung, Remote Preis-Updates | — |
| Telemetrie/Cloud | Basis (Umsatz/Fehler) | Voll (Umsatz+Füllstände+Remote) |
| Konnektivität | Mobilfunk 4G/LTE | WLAN/Wi-Fi, Mobilfunk 4G/LTE |
| Einsatz & Betrieb | ||
| Einsatzbereiche | Büro & Betrieb, Krankenhaus/Klinik, Bildung (Schule/Uni) | Büro & Betrieb, Krankenhaus/Klinik, Bildung (Schule/Uni), Handel |
| Aufstellung / Bauform | Standgerät | Standgerät |
| Umgebung (Innen/Außen) | Innen | Innen |
| Service & Compliance | ||
| Altersverifikation | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |
| Preissegment | Premium | Mittelklasse |
| Bewertung | ||
| Gesamtnote | 8,4Bestwert | 7,7 |
| Design & Aufbau | 8,4Bestwert | 7,6 |
| Technik & Funktionen | 8,8Bestwert | 7,8 |
| Betrieb & Wartung | 8,3Bestwert | 8,1 |
| Kapazität & Sortiment | 8,4Bestwert | 6,8 |
| Preis / Leistung | 8,0 | 8,0 |
| Preis | ||
| Preis ab | ab 9.490 € | ab 5.800 € |
Profil-Vergleich
Die fünf Bewertungsachsen im direkten Vergleich der ersten beiden Modelle.
Design & Aufbau
FAS 750 Food8.4
FAS 500 Fresh7.6
Technik & Funktionen
FAS 750 Food8.8
FAS 500 Fresh7.8
Betrieb & Wartung
FAS 750 Food8.3
FAS 500 Fresh8.1
Kapazität & Sortiment
FAS 750 Food8.4
FAS 500 Fresh6.8
Preis / Leistung
FAS 750 Food8.0
FAS 500 Fresh8.0
Tipp: Auf eine Maschine zeigen zum Hervorheben, klicken zum Aus- oder Einblenden.
Tipp: Auf eine Maschine tippen, um sie aus- oder einzublenden.
Unser Fazit
FAS 750 Food gewinnt den Vergleich
Gesamtnote 8.4 – Vorsprung von 0.7 Punkten gegenüber FAS 500 Fresh (7.7)
Design & Aufbau
FAS 750 Food
Technik & Funktionen
FAS 750 Food
Betrieb & Wartung
FAS 750 Food
Kapazität & Sortiment
FAS 750 Food
Preis / Leistung
Unentschieden
Zu den Testberichten
Im Vergleichstool öffnen
Weitere Modelle hinzufügen und direkt nebeneinander vergleichen.
Automat hinzufügen
