Direktvergleich
FAS 750 Foodvs.FAS 1050 Excellence Food
FAS International · FAS International
| Modell | ||
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Abmessungen (B × H × T) | — | 1050 × 1830 × 790 mm |
| Gewicht (unverpackt) | — | 325 kg |
| Nennleistung | — | 450 W |
| Technik | ||
| Sensorik | Temperatur, Türsensor / Öffnungserkennung | — |
| Ausgabemechanik | Drop (Spiral/Fach) | — |
| Gesamtkapazität | — | 70 Einheiten |
| Bedienoberfläche | LCD | Touchscreen |
| Unterstützte Produktformate | Sandwiches/Wraps, Salate/Schalen, Frische Mahlzeiten, Riegel/Schokoriegel, PET-Flaschen | — |
| Kühlung | ||
| Kühlung | Mehrzonen | Gekühlt |
| Kältemittel | R290 (Propan) | — |
| EU-Energielabel | C | C |
| Zahlung & Konnektivität | ||
| Zahlungsarten | Münzen, Scheine, Wechselgeld (Changer), Kontaktlos (NFC), Mobile Wallet (Apple/Google Pay) | — |
| Payment-Interface (Protokoll) | MDB (Multi-Drop Bus) | MDB (Multi-Drop Bus) |
| Payment-Features | Offline-Modus / Store&Forward, Refund/Erstattung, Remote Preis-Updates | — |
| Telemetrie/Cloud | Basis (Umsatz/Fehler) | — |
| Konnektivität | Mobilfunk 4G/LTE | — |
| Einsatz & Betrieb | ||
| Einsatzbereiche | Büro & Betrieb, Krankenhaus/Klinik, Bildung (Schule/Uni) | — |
| Aufstellung / Bauform | Standgerät | Standgerät |
| Umgebung (Innen/Außen) | Innen | — |
| Service & Compliance | ||
| Altersverifikation | Nicht erforderlich | — |
| Preissegment | Premium | — |
| Bewertung | ||
| Gesamtnote | 8,4Bestwert | 7,8 |
| Design & Aufbau | 8,4Bestwert | 8,0 |
| Technik & Funktionen | 8,8Bestwert | 8,5 |
| Betrieb & Wartung | 8,3Bestwert | 7,0 |
| Kapazität & Sortiment | 8,4 | 8,5Bestwert |
| Preis / Leistung | 8,0Bestwert | 7,0 |
| Preis | ||
| Preis ab | ab 9.490 € | Auf Anfrage |
Profil-Vergleich
Die fünf Bewertungsachsen im direkten Vergleich der ersten beiden Modelle.
Design & Aufbau
FAS 750 Food8.4
FAS 1050 Excellence Food8.0
Technik & Funktionen
FAS 750 Food8.8
FAS 1050 Excellence Food8.5
Betrieb & Wartung
FAS 750 Food8.3
FAS 1050 Excellence Food7.0
Kapazität & Sortiment
FAS 750 Food8.4
FAS 1050 Excellence Food8.5
Preis / Leistung
FAS 750 Food8.0
FAS 1050 Excellence Food7.0
Tipp: Auf eine Maschine zeigen zum Hervorheben, klicken zum Aus- oder Einblenden.
Tipp: Auf eine Maschine tippen, um sie aus- oder einzublenden.
Unser Fazit
FAS 750 Food gewinnt den Vergleich
Gesamtnote 8.4 – Vorsprung von 0.6 Punkten gegenüber FAS 1050 Excellence Food (7.8)
Design & Aufbau
FAS 750 Food
Technik & Funktionen
FAS 750 Food
Betrieb & Wartung
FAS 750 Food
Kapazität & Sortiment
FAS 1050 Excellence Food
Preis / Leistung
FAS 750 Food
Zu den Testberichten
Im Vergleichstool öffnen
Weitere Modelle hinzufügen und direkt nebeneinander vergleichen.
Automat hinzufügen
