Vergleichstool
Bis zu 3 Automaten nebeneinander vergleichen
Bewertungen, technische Daten und Preise — Unterschiede sofort erkennen, alles in einer Tabelle.
Automaten auswählen
Wählen Sie 2 bis 3 Automaten für den direkten Vergleich.(2/3)
Livello Smart Kiosk9.2
WMF 1500 S+9.0
Du vergleichst Automaten aus verschiedenen Kategorien — die Bewertungsmaßstäbe können abweichen.
Vergleichstabelle
26 von 80 technischen Merkmalen
| Maschine | Livello Livello Smart Kiosk | WMF WMF 1500 S+ |
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Abmessungen (B × H × T) | 900 x 2120 x 655 | Nicht angegeben |
| Gewicht (unverpackt) | 105 kg | Nicht angegeben |
| Nennleistung | 295 W | Nicht angegeben |
| Jahresverbrauch | 1321 kWh | Nicht angegeben |
| Geräuschpegel | 45 dB(A) | Nicht angegeben |
| Technik | ||
| Sensorik | Gewichtswaagen / Smart Shelves, Temperatur, Türsensor / Öffnungserkennung | Becherkennung, Bohnenstand, Durchflussmesser |
| Ausgabemechanik | Locker-Ausgabe | Gilt nicht |
| Gesamtkapazität | 700 Einheiten | Gilt nicht |
| Fachanzahl | 6 | Gilt nicht |
| Bedienoberfläche | Touchscreen | Touchscreen |
| Unterstützte Produktformate | PET-Flaschen, Sandwiches/Wraps, Salate/Schalen, Frische Mahlzeiten, Riegel/Schokoriegel | Gilt nicht |
| Kühlung | ||
| Kühlung | Gekühlt | Gilt nicht |
| Kältemittel | R290 (Propan) | Gilt nicht |
| Verbrauch je 24 h | 3.62 kWh | Gilt nicht |
| Temperaturbereich | +2 bis +10 | Nicht angegeben |
| Zahlung & Konnektivität | ||
| Zahlungsarten | EC-/Kreditkarte (EMV), Kontaktlos (NFC), Mobile Wallet (Apple/Google Pay), App-basiert (Pay-by-app), Mitarbeiterkarte, Chip-/Geldkarte (Closed Loop), QR-Code | Chip-/Geldkarte (Closed Loop), Kontaktlos (NFC), Mobile Wallet (Apple/Google Pay), QR-Code |
| Payment-Interface (Protokoll) | Sonstiges | MDB (Multi-Drop Bus) |
| Payment-Features | Pre-Authorization, Teilstorno (Partial Reversal), Beleg/Receipt, Loyalty/Bonus | Offline-Modus / Store&Forward, Refund/Erstattung, Remote Preis-Updates |
| Telemetrie/Cloud | Voll (Umsatz+Füllstände+Remote) | Voll (Umsatz+Füllstände+Remote) |
| Konnektivität | Mobilfunk 4G/LTE, WLAN/Wi-Fi, Ethernet/LAN | Ethernet/LAN, WLAN/Wi-Fi, Mobilfunk 4G/LTE |
| Einsatz & Betrieb | ||
| Einsatzbereiche | Büro & Betrieb, Krankenhaus/Klinik, Gastronomie, Bildung (Schule/Uni) | Büro & Betrieb, Hotel, Krankenhaus/Klinik |
| Aufstellung / Bauform | Standgerät | Tabletop |
| Umgebung (Innen/Außen) | Innen | Innen |
| Service & Compliance | ||
| Altersverifikation | Optional | Nicht erforderlich |
| Preissegment | Mittelklasse | Premium |
| Zertifizierungen | CE, RoHS | Nicht angegeben |
| Erfasste Vergleichsdaten | 26 / 41Quellen prüfen | 12 / 61Quellen prüfen |
| Bewertung | ||
| Gesamtnote | 9.2Bestwert | 9.0 |
| Design & Aufbau | 9.2 | 9.6Bestwert |
| Technik & Funktionen | 9.6Bestwert | 8.8 |
| Betrieb & Wartung | 9.0 | 9.1Bestwert |
| Kapazität & Sortiment | 9.4Bestwert | 9.2 |
| Preis / Leistung | 8.8Bestwert | 8.4 |
| Preis & Einordnung | ||
| Preis ab | ca. 7.000 – 12.000 €Günstigste | ca. 9.490 – 10.167 € |
| Hersteller | Livello | WMF |
| Kategorie | Frische-Automaten & Smart Fridges | Heißgetränkeautomaten |
Vergleichsurteil
Livello Smart Kiosk gewinnt diesen Vergleich mit 0.2 Punkten Vorsprung — Gesamtnote 9.2/10
Basiert auf 2 verglichenen Modellen · gewichtetes Scoring-Modell
Bewertungsprofil
Die fünf Bewertungsachsen im direkten Profilvergleich. Je weiter außen, desto stärker.
Design & Aufbau
Livello Smart Kiosk9.2
WMF 1500 S+9.6
Technik & Funktionen
Livello Smart Kiosk9.6
WMF 1500 S+8.8
Betrieb & Wartung
Livello Smart Kiosk9.0
WMF 1500 S+9.1
Kapazität & Sortiment
Livello Smart Kiosk9.4
WMF 1500 S+9.2
Preis / Leistung
Livello Smart Kiosk8.8
WMF 1500 S+8.4
Tipp: Auf eine Maschine zeigen zum Hervorheben, klicken zum Aus- oder Einblenden.
Tipp: Auf eine Maschine tippen, um sie aus- oder einzublenden.
Beliebte Vergleiche
Die zwei bestbewerteten Modelle jeder Kategorie — direkt zum Ergebnis.
HeißgetränkeautomatenWMF 1500 S+ vs. WMF 5000 S+Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 9.0 vs. 8.9.KaltgetränkeautomatenSielaff FK 180/200 vs. Crane BevMax 4Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.6 vs. 8.5.Snack- & Kombi-AutomatenNecta Melodia vs. Necta TangoDie Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.7 vs. 8.1.Pfandautomaten (RVM)Tomra T9 vs. Sielaff RVS 800Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.7 vs. 8.0.WasserspenderBRITA Vivreau Top Pro vs. BWT MiraDie Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.7 vs. 8.0.Frische-Automaten & Smart FridgesLivello Smart Kiosk vs. FAS 750 FoodDie Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 9.2 vs. 8.4.Paket- & SchließfachsystemeKEBA KePol FS-16/20 vs. Cleveron 402Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.5 vs. 7.7.Tiefkühl- & EisautomatenSandenVendo G-Frozen vs. Carpigiani 191Die Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.6 vs. 8.5.Medizin & IndustrieGollmann Consis vs. Gollmann Robot CDie Top-Modelle der Kategorie im Direktvergleich — Note 8.5 vs. 8.1.