Vergleichstool
Bis zu 3 Automaten nebeneinander vergleichen
Bewertungen, technische Daten und Preise — Unterschiede sofort erkennen, alles in einer Tabelle.
Maschinen auswählen
Wähle 2 bis 3 Automaten für den direkten Vergleich.(2/3)
WMF 9000 S Plus8.9
WMF 5000 S+8.8
Vergleichstabelle
25 von 33 technischen Merkmalen
| Maschine | WMF WMF 9000 S Plus | WMF WMF 5000 S+ |
|---|---|---|
| Kaffee-Technik | ||
| Mains voltage | 230 V | 230 V |
| Approx. daily capacity | 350 Tassen/Tag | 250 Tassen/Tag |
| Required water pressure | 0.5–6 | 2-6 |
| Bean hopper | ca. 730 g | 2 × 1.100 g |
| Water supply | Mains connection | Mains connection |
| Heating system | nicht angegeben | Boiler |
| Heißgetränke | ||
| Milk system | nicht angegeben | Dual-milk (powder + fresh) |
| Brewing technology | Bean-to-cup | Bean-to-cup |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Dimensions (W × H × D) | 390 × 744 × 598 | 325 × 716 × 590 mm (400-V-Ausführung), 325 × 706 × 590 mm (230 V) |
| Weight (unpacked) | 67 kg | 37 kg |
| Rated power consumption | nicht angegeben | 2750 W |
| Power connection | 1 × 16 A (220–240 V) / 3 × 16 A (380–415 V) | nicht angegeben |
| Technik | ||
| Sensors | nicht angegeben | Flow meter, Temperature sensor (HACCP) |
| UI / display type | Touchscreen | Touchscreen |
| Zahlung & Konnektivität | ||
| Payment methods | nicht angegeben | Coins, Closed-loop card/key, EMV chip & PIN card, Contactless (NFC), Mobile wallet (Apple/Google Pay), QR code |
| Payment interface protocol | nicht angegeben | MDB (Multi-Drop Bus) |
| Payment features | nicht angegeben | Offline mode / store&forward, Remote price updates, Receipts |
| Telemetry / remote monitoring | Full (sales+stock+remote) | Full (sales+stock+remote) |
| Connectivity | nicht angegeben | Bluetooth |
| Einsatz & Betrieb | ||
| Use cases / locations | Hospitality / foodservice, Retail | Office, Hospitality / foodservice, Hotel, Retail |
| Installation type | Counter unit | Counter unit |
| Environment (indoor/outdoor) | Indoor | Indoor |
| Service & Compliance | ||
| Age verification | nicht angegeben | Not required |
| Price segment | nicht angegeben | Premium |
| HACCP compliance | nicht angegeben | Partial (logging option) |
| Bewertung | ||
| Gesamtnote | 8.9Bestwert | 8.8 |
| Design & Aufbau | 8.8Bestwert | 8.5 |
| Betrieb & Zuverlässigkeit | 9.2Bestwert | 9.0 |
| Bedienung & UX | 8.6 | 8.8Bestwert |
| Technik & Funktionen | 9.0 | 9.2Bestwert |
| Kapazität & Sortiment | 9.2Bestwert | 8.8 |
| Preis-Leistung | 7.5Bestwert | 7.0 |
| Preis & Einordnung | ||
| Preis (ab) | ab 17.860 € | ab 12.250 €Günstigste |
| Hersteller | WMF | WMF |
| Kategorie | Distributori di Bevande Calde | Distributori di Bevande Calde |
Vergleichsurteil
WMF 9000 S Plus gewinnt diesen Vergleich mit 0.1 Punkten Vorsprung — Gesamtscore 8.9/10
Basiert auf 2 verglichenen Modellen · gewichtetes Scoring-Modell
Bewertungsprofil
Die sechs Bewertungsachsen im direkten Profilvergleich. Je weiter außen, desto stärker.
Tipp: Auf eine Maschine zeigen zum Hervorheben, klicken zum Aus- oder Einblenden.
Beliebte Vergleiche
Die zwei bestbewerteten Modelle jeder Kategorie — direkt zum Ergebnis.